Sobre el reglamento
El nuevo Reglamento CLEI fue aprobado por 21 votos electrónicos a favor. Las Instituciones que emitieron su voto fueron:
| Pais: | Institucion: | Votos |
|---|---|---|
| Argentina: | UNS, SADIO | (2 votos) |
| Brasil: | PUCRS | (1 voto) |
| Chile: | UTFSM, UCV, SCCC, UConce, UAmericas, UCh, UCN, USACH | (8 votos) |
| Colombia: | UJaveriana, Univalle, UDLA | (3 votos) |
| Costa Rica: | UCR | (1 voto) |
| Ecuador: | PUCE | (1 voto) |
| México: | ITESM | (1 voto) |
| Paraguay: | UAA, UNA, UCA | (3 votos) |
| Uruguay: | - | (0 votos) |
| Venezuela: | UCV | (1 voto) |
| Extra-Regionales: | UH, UIB | (2 votos) |
| Aprueban Reglamento en su totalidad: | 21 votos (se requerían 18 votos) |
| Aprueban con objeciones: | 2 votos |
| Total de votos electrónicos emitidos: | 23 votos |
| Miembros Activos de CLEI: | 34 miembros |
| Miembros Activos que NO votaron: | 11 miembro |
Instituciones que no emitieron votos:
| Pais: | Institucion: | Votos |
|---|---|---|
| Argentina: | LIDI y LIFIA UNP, UBA | (3 votos) |
| Brasil: | SBC, UFPe | (2 votos) |
| Chile: | PUC, UBiobio | (2 votos) |
| Colombia | ACIS | (1 voto) |
| USB, UDLA, UZ | (3 votos) |